



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ASK Lovosice - LFP "A" Black | |
2 | ![]() | ASK Lovosice - LFP "B" White | |
3 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň Black | |
4 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň Red | |
5 | ![]() | FBC Liberec pink | |
6 | ![]() | FBC Liberec white | |
7 | ![]() | FBC Panthers Liberec ORANGE | |
8 | ![]() | FBC Vipers Most | |
9 | ![]() | FBC Česká Lípa blue | |
10 | ![]() | FBC Česká Lípa white | |
11 | ![]() | FD Teplice | |
12 | ![]() | FLORBAL BK REAL ROUDNICE n/L | |
13 | ![]() | FLORBAL JABLONEC Blue | |
14 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec | |
15 | ![]() | Florbal Chomutov White | |
16 | ![]() | Florbal Děčín | |
17 | ![]() | Florbal Jirkov | |
18 | ![]() | Florbal Ústí red | |
19 | ![]() | Florbal Ústí white | |
20 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | |
21 | ![]() | SCC SEMILY | |
22 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK | |
23 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV YELLOW | |
24 | ![]() | SK Dubí | |
25 | ![]() | SK Štětí | |
26 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny | |
27 | ![]() | TJ Mývalové Starý Harcov Liberec | |
28 | ![]() | TJ Sokol Koberovy Sršni | |
29 | ![]() | TJ Sokol Koberovy Vosy | |
30 | ![]() | TJ Turnov |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ATT Gorily Plzeň | 0 |
2 | ![]() | FAT PIPE Start98 | 0 |
3 | ![]() | FBC DOŠWICH MILEVSKO | 0 |
4 | ![]() | FBC Draci Říčany | 0 |
5 | ![]() | FBC VHST Kutná Hora | 0 |
6 | ![]() | FbC LIŠKY Písek | 0 |
7 | ![]() | Floorball Club FALCON | 0 |
8 | ![]() | Florbal Děčín | 0 |
9 | ![]() | Florbal TJ Kobylisy | 0 |
10 | ![]() | GMS Florbal Chomutov | 0 |
11 | ![]() | Kralupy Wolves | 0 |
12 | ![]() | Panthers Praha | 0 |
